SOLUCIONES FINANCIERAS
Más de 67.000.000 €
conseguidos para nuestras empresas clientes.
SUBVENCIONES
Más de 9.000.000 €
conseguidos a fondo perdido para nuestras empresas. Localizamos, gestionamos, presentamos y defendemos.
RECOBROS DE DEUDAS
Más de 2.300.000 €
recobrados. Gestionamos su deuda por vía extrajudicial o presentando la demanda monitoria, asumiendo los gastos de abogado y procurador.
RAI, ASNEF, BADEXCUG
Más de 7.800
apuntes de nuestros clientes eliminados de las listas de morosos. Con máxima discreción y seriedad.
CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS
Más de 140 empresas
clasificadas por Círculo Gacela en toda España.
VENTA DE EMPRESAS
28 intermediaciones
llevadas a cabo en el transcurso de 2009.
DISEÑO WEB
más de 900 páginas web
que a día de hoy hemos creado y diseñado para nuestros clientes.
MERCADO DE CRÉDITOS
más de 3.000.000 de euros
en créditos gestionados en nuestro mercado virtual, desde su apertura en junio de 2009.
SEARCH TASK
más de 2.300 solicitudes
de información desde su lanzamiento al mercado de este buscador de clientes potenciales.
Pague ahora su Pack con PayPal
*Todos los precios incluyen IVA
¿QUÉ ES CÍRCULO GACELA?
Es una plataforma global de servicios empresariales que utilizando las más modernas tecnologías de la comunicación y la gestión empresarial, proporciona ventajas competitivas imprescindibles a las PYMES y autónomos.
PRODUCTOS EMPRESARIALES
CONTACTO
Si necesita más información de
Círculo Gacela y sus productos, rellene el formulario:
ACCESO CLIENTES
MERCADO DE CRÉDITOS
| Clasificacion | Tipo | Vencimiento | Importe |
|---|
| Reconocimiento de deuda | Vencido | 2009-05-04 | 8000 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | No vencido | 2010-02-16 | 80000 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-08-12 | 41209 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-11-10 | 2346,66 |
| Factura | Vencido | 2009-10-25 | 6955,26 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2007-10-20 | 13425,37 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | No vencido | 2010-02-10 | 2346,66 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2008-10-25 | 13728,05 |
| Factura | Vencido | 2008-11-05 | 2128,21 |
| Letra de cambio | Vencido | 2009-12-31 | 3750 |
| Pagaré no a la orden | Vencido | 2008-09-10 | 3648,93 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula, protestado | Vencido | 2009-04-25 | 9810,17 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-05-20 | 12443,30 |
| Letra de cambio | No vencido | 2013-01-18 | 534 |
| Factura | Vencido | 0000-00-00 | 4799,78 |
| Letra de cambio | No vencido | 2012-12-31 | 3750 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-07-01 | 243,99 |
| Factura | Vencido | 2009-01-15 | 4097,28 |
| Letra de cambio | No vencido | 2012-12-31 | 3750 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula, protestado | Vencido | 2009-03-25 | 23708,71 |
| Factura | Vencido | 2008-05-08 | 449,15 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-04-15 | 2668,92 |
| Letra de cambio | No vencido | 2011-12-31 | 3750 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2008-12-31 | 40828,44 |
| Factura | Vencido | 2009-07-22 | 1424,72 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2008-07-10 | 1197,58 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | No vencido | 2010-02-15 | 70000 |
| Factura | Vencido | 2008-08-16 | 21663,77 |
| Letra de cambio | No vencido | 2013-12-30 | 750 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula, protestado | Vencido | 2009-07-15 | 5091,93 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-09-10 | 25713,30 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-10-25 | 2400,00 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-07-20 | 3200 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-06-20 | 11000 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula, protestado | Vencido | 2009-05-22 | 15000 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2010-01-10 | 2346,66 |
| Reconocimiento de deuda | No vencido | 2013-04-29 | 22688,70 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-04-15 | 7212,83 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-12-12 | 70076,03 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2008-10-30 | 4631,14 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula, protestado | Vencido | 0000-00-00 | 5011,67 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-06-30 | 11378 |
| Factura | Vencido | 2009-10-25 | 2702,80 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-08-10 | 6482,49 |
| Factura | Vencido | 0000-00-00 | 3615,46 |
| Letra de cambio | No vencido | 2013-01-18 | 750 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-07-29 | 70181,34 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula, protestado | Vencido | 2009-02-25 | 34324,82 |
| Factura | Vencido | 2008-12-15 | 2116,93 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-12-20 | 138000 |
| Letra de cambio | No vencido | 2010-12-31 | 4272 |
| Pagaré no a la orden | Vencido | 2008-07-21 | 3390,03 |
| Crédito en concurso o convenio de acreedores | Vencido | 2008-07-28 | 43.367,74 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-03-25 | 26350,13 |
| Pagaré no a la orden | Vencido | 2008-06-19 | 24165,12 |
| Pagaré no a la orden | Vencido | 2008-03-10 | 2250,69 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-03-20 | 26355,13 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-09-25 | 371,86 |
| Reconocimiento de deuda | Vencido | 2009-01-16 | 29184,88 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2010-01-20 | 32000 |
| Factura | Vencido | 2009-05-13 | 6705,52 |
| Factura | Vencido | 2008-10-22 | 726,53 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula, protestado | Vencido | 2009-06-15 | 20000 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-10-27 | 3562,67 |
| Factura | Vencido | 2009-01-25 | 50547 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula, protestado | Vencido | 2009-02-27 | 20000 |
| Pagaré no a la orden | Vencido | 2008-12-29 | 2029,39 |
| Pagaré no a la orden | Vencido | 2008-06-16 | 2508,71 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-10-20 | 4431,01 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2008-08-16 | 14748,34 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula, protestado | Vencido | 2009-05-22 | 15000 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-10-30 | 6000,00 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-12-30 | 10000 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2008-09-20 | 28999,10 |
| Crédito en concurso o convenio de acreedores | Vencido | 2008-11-30 | 12876 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-06-20 | 18010,79 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2007-12-29 | 16541,03 |
| Reconocimiento de deuda | Vencido | 2008-02-05 | 150000 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-07-01 | 3453,03 |
| Letra de cambio | No vencido | 2010-12-31 | 3750 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula, protestado | Vencido | 2008-11-06 | 13283,73 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2010-01-15 | 51426,30 |
| Factura | Vencido | 2007-05-31 | 328688,35 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-08-01 | 8836,42 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2008-11-05 | 8210,76 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-10-25 | 3000,57 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2008-05-18 | 18557,59 |
| Pagaré no a la orden | Vencido | 2008-12-29 | 2357,17 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-10-01 | 13800 |
| Factura | Vencido | 2009-02-02 | 20691,52 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-02-25 | 5309,2 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-07-25 | 67600 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-10-25 | 2071,00 |
| Letra de cambio | No vencido | 2012-12-31 | 4272 |
| Letra de cambio | Vencido | 2009-12-31 | 2670 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-08-01 | 234,78 |
| Factura | Vencido | 2009-06-24 | 778,19 |
| Factura | Vencido | 2009-06-11 | 20900 |
| Letra de cambio | Vencido | 2006-09-19 | 3600€ |
| Reconocimiento de deuda | Vencido | 2009-08-25 | 12546,40 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2008-05-10 | 18557,59 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-12-15 | 11489,13 |
| Crédito con sentencia judicial o arbitral firme | Vencido | 2009-07-24 | 7416,99 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | No vencido | 2010-03-10 | 2346,66 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-11-25 | 684,33 |
| Pagaré no a la orden | Vencido | 2008-07-20 | 2930,19 |
| Pagaré no a la orden | Vencido | 2009-09-08 | 11350 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2008-10-10 | 10192,92 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-02-25 | 38862,87 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-07-25 | 1564,61 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-12-10 | 2346,66 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula, protestado | Vencido | 2009-05-31 | 4079,27 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2008-11-30 | 4697,92 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | No vencido | 2010-02-20 | 138000 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula, protestado | Vencido | 2009-07-10 | 6264,00 |
| Factura | Vencido | 2008-05-20 | 1133,36 |
| Cheque | Vencido | 2008-03-13 | 24296,83 |
| Pagaré no a la orden | Vencido | 2009-11-25 | 190084,73 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-11-25 | 1925,13 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula, protestado | Vencido | 2009-01-02 | 3959,05 |
| Factura | Vencido | 2009-02-20 | 169.760,53 |
| Pagaré no a la orden | Vencido | 2009-10-26 | 5772,16 |
| Factura | Vencido | 2008-05-08 | 2897,40 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-07-20 | 3200 |
| Crédito en concurso o convenio de acreedores | Vencido | 2009-01-06 | 7366 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-08-30 | 7800,00 |
| Pagaré no a la orden | Vencido | 2009-01-10 | 93021,54 |
| Crédito en concurso o convenio de acreedores | Vencido | 0000-00-00 | 1298394,16 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2008-09-15 | 22670 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula, protestado | Vencido | 2009-01-25 | 40824,07 |
| Letra de cambio | Vencido | 2007-02-09 | 6250€ |
| Factura | Vencido | 2009-08-05 | 3925,13 |
| Letra de cambio | No vencido | 2010-12-31 | 3750 |
| Pagaré no a la orden | Vencido | 2008-06-28 | 1105,52 |
| Factura | Vencido | 2009-05-09 | 9214,99 |
| Pagaré no a la orden | Vencido | 2009-08-17 | 10000 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2008-07-10 | 18803,66 |
| Factura | Vencido | 2008-07-09 | 351,22 |
| Pagaré no a la orden | Vencido | 2008-10-10 | 3648,93 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula, protestado | Vencido | 2008-10-15 | 42735,96 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-11-10 | 1879,20 |
| Pagaré no a la orden | Vencido | 2008-08-10 | 3648,93 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-10-09 | 1834 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-12-30 | 10000 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-12-20 | 10000 |
| Crédito en concurso o convenio de acreedores | Vencido | 2008-12-15 | 11332,41 |
| Crédito litigioso | Vencido | 2008-03-20 | 95000 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2008-06-30 | 24503 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula, protestado | Vencido | 2009-07-15 | 3905,20 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2008-12-31 | 49205,27 |
| Pagaré no a la orden | Vencido | 2008-07-10 | 18390,82 |
| Crédito en concurso o convenio de acreedores | Vencido | 2008-12-31 | 276476,65 |
| Reconocimiento de deuda | No vencido | 2020-01-01 | 81200 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula, protestado | Vencido | 2009-03-25 | 3313,91 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula, protestado | Vencido | 2009-07-10 | 12528,00 |
| Letra de cambio | No vencido | 2011-12-31 | 4272 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2008-09-15 | 10825,92 |
| Letra de cambio | Vencido | 2009-12-31 | 3750 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-07-13 | 48000 |
| Pagaré no a la orden | Vencido | 2008-07-10 | 18390,82 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2008-07-10 | 15194,26 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-02-25 | 427495,54 € |
| Letra de cambio | Vencido | 2008-10-10 | 7000,02 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula, protestado | Vencido | 2008-09-15 | 26897,45 |
| Factura | Vencido | 2009-08-05 | 82853,39 |
| Factura | Vencido | 2008-12-13 | 1766,78 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2008-08-10 | 109521,75 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-12-30 | 5000 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2008-05-05 | 7553,44 |
Las últimas novedades del mundo empresarial
28. Jan. 2010
Ampliación del plazo de devolución de cuotas por pluriactividad para autónomos
Los autónomos que durante el pasado 2009 hayan cotizado a la Seguridad Social en régimen de pluriactividad (alternando la coti…
20. Jan. 2010
TERREMOTO EN HAITI, COMO PODEMOS AYUDAR
El pasado día 13 de Enero, Haití sufrió uno de los peores terremotos que se recuerdan, llegando a más de 7 grado…
18. Jan. 2010
LA REPRO firma un acuerdo para la financiación de sus franquiciados con Círculo Gacela
La Central de Franquicias LA REPRO, dedicada a papelería, material de oficina y consumibles, informática e impresión di…
14. Jan. 2010
MODIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE IVA
A partir del 1 de julio de 2010 entra en vigor el cambio en los tipos de IVA, así el IVA general pasa a ser del 18%, en lugar del 16%…
13. Jan. 2010
SOLUCIONES ANTICRISIS PARA LOS AUTÓNOMOS
En agosto del presente año fueron aprobadas por el Gobierno una serie de medidas urgentes con el fin de apoyar al autónomo en …
Suscribirse a nuestras novedades:


