PRESTAMOS A EMPRESAS
Más de 67.000.000 €
Préstamos conseguidos para nuestras empresas clientes.
SUBVENCIONES
Más de 9.000.000 €
conseguidos a fondo perdido para nuestras empresas. Localizamos, gestionamos, presentamos y defendemos.
RECOBROS DE DEUDAS
Más de 2.300.000 €
recobrados. Gestionamos su deuda por vía extrajudicial o presentando la demanda monitoria, asumiendo los gastos de abogado y procurador.
RAI, ASNEF, BADEXCUG
Más de 7.800
apuntes de nuestros clientes eliminados de las listas de morosos. Con máxima discreción y seriedad.
CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS
Más de 140 empresas
clasificadas por Círculo Gacela en toda España.
VENTA DE EMPRESAS
28 intermediaciones
llevadas a cabo en el transcurso de 2009.
DISEÑO WEB
más de 900 páginas web
que a día de hoy hemos creado y diseñado para nuestros clientes.
MERCADO DE CRÉDITOS
más de 3.000.000 de euros
en créditos gestionados en nuestro mercado virtual, desde su apertura en junio de 2009.
SEARCH TASK
más de 2.300 solicitudes
de información desde su lanzamiento al mercado de este buscador de clientes potenciales.
Pague ahora su Pack con PayPal
*Todos los precios incluyen IVA
¿QUÉ ES CÍRCULO GACELA?
Es una plataforma global de servicios empresariales que utilizando las más modernas tecnologías de la comunicación y la gestión empresarial, proporciona ventajas competitivas imprescindibles a las PYMES y autónomos.
PRODUCTOS EMPRESARIALES
CONTACTO
Si necesita más información de
Círculo Gacela y sus productos, rellene el formulario:
ACCESO CLIENTES
MERCADO DE CRÉDITOS
| Clasificacion | Tipo | Vencimiento | Importe |
|---|
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2007-12-29 | 16541,03 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula, protestado | Vencido | 2009-01-02 | 3959,05 |
| Letra de cambio | No vencido | 2010-12-31 | 3750 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2008-09-15 | 22670 |
| Reconocimiento de deuda | Vencido | 2009-08-25 | 12546,40 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | No vencido | 2010-03-10 | 2346,66 |
| Pagaré no a la orden | Vencido | 2008-06-19 | 24165,12 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-11-10 | 1879,20 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-08-01 | 8836,42 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2008-11-30 | 30429,00 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-10-27 | 3562,67 |
| Pagaré no a la orden | Vencido | 2008-12-29 | 2357,17 |
| Pagaré no a la orden | Vencido | 2008-07-10 | 18390,82 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-03-25 | 26350,13 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-12-30 | 5000 |
| Letra de cambio | No vencido | 2011-12-31 | 4272 |
| Crédito en concurso o convenio de acreedores | Vencido | 2008-12-31 | 276476,65 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-12-20 | 138000 |
| Factura | Vencido | 2008-05-08 | 2897,40 |
| Reconocimiento de deuda | Vencido | 2009-01-16 | 29184,88 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2008-12-31 | 49205,27 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2010-02-20 | 138000 |
| Pagaré no a la orden | Vencido | 2008-07-21 | 3390,03 |
| Pagaré no a la orden | Vencido | 2008-06-16 | 2508,71 |
| Factura | Vencido | 2007-05-31 | 328688,35 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2007-12-10 | 5148,40 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-10-09 | 1834 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-12-10 | 2346,66 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-12-30 | 10000 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula, protestado | Vencido | 2009-07-10 | 6264,00 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2008-12-31 | 40828,44 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2008-11-30 | 30429,00 |
| Factura | Vencido | 2009-07-22 | 1424,72 |
| Factura | Vencido | 2009-10-25 | 2702,80 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-02-25 | 5309,2 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-10-30 | 6000,00 |
| Pagaré no a la orden | Vencido | 2008-08-10 | 3648,93 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-07-01 | 243,99 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-12-15 | 11489,13 |
| Reconocimiento de deuda | Vencido | 2009-05-04 | 8000 |
| Letra de cambio | Vencido | 2008-10-10 | 7000,02 |
| Crédito en concurso o convenio de acreedores | Vencido | 2008-07-28 | 43.367,74 |
| Factura | Vencido | 2008-07-09 | 351,22 |
| Crédito litigioso | Vencido | 2008-03-20 | 95000 |
| Letra de cambio | Vencido | 2007-02-09 | 6250€ |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-06-20 | 11000 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-11-25 | 684,33 |
| Pagaré no a la orden | Vencido | 2008-12-29 | 2029,39 |
| Factura | Vencido | 2009-02-02 | 20691,52 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2008-07-10 | 15194,26 |
| Factura | Vencido | 0000-00-00 | 4799,78 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-07-20 | 3200 |
| Pagaré no a la orden | Vencido | 2009-10-26 | 5772,16 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula, protestado | Vencido | 2009-02-27 | 20000 |
| Factura | Vencido | 2009-06-11 | 20900 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-07-25 | 1564,61 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-07-13 | 48000 |
| Factura | Vencido | 2008-12-15 | 2116,93 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2008-07-10 | 18803,66 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula, protestado | Vencido | 2009-01-25 | 40824,07 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2008-10-10 | 10192,92 |
| Letra de cambio | No vencido | 2012-12-31 | 3750 |
| Pagaré no a la orden | Vencido | 2008-06-28 | 1105,52 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-05-20 | 12443,30 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-09-10 | 25713,30 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2010-01-15 | 51426,30 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-08-01 | 234,78 |
| Crédito en concurso o convenio de acreedores | Vencido | 2009-01-06 | 7366 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2010-02-15 | 70000 |
| Pagaré no a la orden | Vencido | 2009-11-25 | 190084,73 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2008-05-05 | 7553,44 |
| Letra de cambio | Vencido | 2009-12-31 | 2670 |
| Factura | Vencido | 2009-08-05 | 3925,13 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula, protestado | Vencido | 0000-00-00 | 5011,67 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-10-01 | 13800 |
| Factura | Vencido | 2009-08-05 | 82853,39 |
| Letra de cambio | No vencido | 2013-12-30 | 750 |
| Reconocimiento de deuda | No vencido | 2020-01-01 | 81200 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-09-25 | 371,86 |
| Letra de cambio | Vencido | 2006-09-19 | 3600€ |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-03-20 | 26355,13 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula, protestado | Vencido | 2009-06-15 | 20000 |
| Pagaré no a la orden | Vencido | 2008-03-10 | 2250,69 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula, protestado | Vencido | 2008-11-06 | 13283,73 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-06-20 | 18010,79 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2008-06-30 | 24503 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-07-25 | 67600 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-12-20 | 10000 |
| Factura | Vencido | 2008-11-05 | 2128,21 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula, protestado | Vencido | 2008-09-15 | 26897,45 |
| Factura | Vencido | 2008-08-16 | 21663,77 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2008-10-25 | 13728,05 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula, protestado | Vencido | 2009-04-25 | 9810,17 |
| Factura | Vencido | 2009-05-13 | 6705,52 |
| Pagaré no a la orden | Vencido | 2009-09-08 | 11350 |
| Pagaré no a la orden | Vencido | 2008-07-10 | 18390,82 |
| Letra de cambio | No vencido | 2013-01-18 | 534 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-07-01 | 3453,03 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-07-20 | 3200 |
| Crédito en concurso o convenio de acreedores | Vencido | 0000-00-00 | 1298394,16 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-07-29 | 70181,34 |
| Letra de cambio | No vencido | 2012-12-31 | 4272 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2008-09-20 | 28999,10 |
| Crédito con sentencia judicial o arbitral firme | Vencido | 2009-07-24 | 7416,99 |
| Factura | Vencido | 2008-05-20 | 1133,36 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2008-11-05 | 8210,76 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2008-08-16 | 14748,34 |
| Letra de cambio | No vencido | 2010-12-31 | 3750 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula, protestado | Vencido | 2008-10-30 | 30429,00 |
| Letra de cambio | No vencido | 2011-12-31 | 3750 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula, protestado | Vencido | 2008-10-30 | 30429,00 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-04-15 | 7212,83 |
| Crédito en concurso o convenio de acreedores | Vencido | 2008-12-15 | 11332,41 |
| Factura | Vencido | 2009-02-20 | 169.760,53 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula, protestado | Vencido | 2009-03-25 | 3313,91 |
| Letra de cambio | No vencido | 2010-12-31 | 4272 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-12-12 | 70076,03 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2008-08-10 | 109521,75 |
| Pagaré no a la orden | Vencido | 2009-01-10 | 93021,54 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2010-01-10 | 2346,66 |
| Factura | Vencido | 2009-05-09 | 9214,99 |
| Factura | Vencido | 2009-10-25 | 6955,26 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula, protestado | Vencido | 2008-10-15 | 42735,96 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula, protestado | Vencido | 2009-07-15 | 5091,93 |
| Reconocimiento de deuda | Vencido | 2008-02-05 | 150000 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2010-02-16 | 80000 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2008-05-10 | 18557,59 |
| Factura | Vencido | 2008-12-13 | 1766,78 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2008-10-30 | 4631,14 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-02-25 | 38862,87 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-11-10 | 2346,66 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-12-30 | 10000 |
| Factura | Vencido | 2009-01-25 | 50547 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-11-25 | 1925,13 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-10-25 | 3000,57 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-02-25 | 427495,54 € |
| Reconocimiento de deuda | No vencido | 2013-04-29 | 22688,70 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-04-15 | 2668,92 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2007-10-20 | 13425,37 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula, protestado | Vencido | 2009-05-31 | 4079,27 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula, protestado | Vencido | 2009-05-22 | 15000 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-10-25 | 2071,00 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2008-05-18 | 18557,59 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2010-02-10 | 2346,66 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2008-12-30 | 30429,00 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula, protestado | Vencido | 2009-07-10 | 12528,00 |
| Reconocimiento de deuda | Vencido | 2008-06-19 | 56760,00 |
| Factura | Vencido | 2008-10-22 | 726,53 |
| Pagaré no a la orden | Vencido | 2008-10-10 | 3648,93 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-01-30 | 30429,00 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula, protestado | Vencido | 2009-05-22 | 15000 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2008-11-30 | 4697,92 |
| Letra de cambio | Vencido | 2009-12-31 | 3750 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2010-01-20 | 32000 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2008-07-10 | 1197,58 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-10-20 | 4431,01 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-10-25 | 2400,00 |
| Pagaré no a la orden | Vencido | 2008-09-10 | 3648,93 |
| Crédito en concurso o convenio de acreedores | Vencido | 2008-11-30 | 12876 |
| Letra de cambio | No vencido | 2012-12-31 | 3750 |
| Letra de cambio | Vencido | 2009-12-31 | 3750 |
| Factura | Vencido | 2008-05-08 | 449,15 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-08-10 | 6482,49 |
| Factura | Vencido | 2009-06-24 | 778,19 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-08-12 | 41209 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula, protestado | Vencido | 2009-03-25 | 23708,71 |
| Cheque | Vencido | 2008-03-13 | 24296,83 |
| Pagaré no a la orden | Vencido | 2009-08-17 | 10000 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2008-09-15 | 10825,92 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula, protestado | Vencido | 2009-07-15 | 3905,20 |
| Letra de cambio | No vencido | 2013-01-18 | 750 |
| Factura | Vencido | 2009-01-15 | 4097,28 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-06-30 | 11378 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2009-08-30 | 7800,00 |
| Pagaré no a la orden | Vencido | 2008-07-20 | 2930,19 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula | Vencido | 2007-11-15 | 5783,13 |
| Factura | Vencido | 0000-00-00 | 3615,46 |
| Pagaré a la orden o sin cláusula, protestado | Vencido | 2009-02-25 | 34324,82 |
Las últimas novedades del mundo empresarial
04. Mar. 2010
Ninguna pequeña empresa "solvente" sin financiación
Esta semana el Gobierno propuso una serie de medidas en materia de financiación, tributación y pagos de la actual Administrac…
03. Mar. 2010
Prorrogación de las ayudas del IGAPE para financiación de autónomos y PYMEs de Galicia
El Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE) decidió prorrogar el plazo de presentación de solicitudes p…
02. Mar. 2010
Hipoteca exprés, financiación con trampa.
La hipoteca exprés es un producto ofrecido por consultoras y agencias para financiar a empresas, que aseguran proporcionar una hipote…
26. Feb. 2010
La franquicia Círculo Gacela sigue creciendo
Círculo Gacela sigue creciendo. Tras la salida al mercado de las Franquicias Círculo Gacela el pasado mes de Noviembre de 2009…
22. Feb. 2010
Prohibidas varias cláusulas abusivas de los Bancos
Hoy día 17 de febrero de 2010, el Tribunal Supremo Español ha ordenado suprimir algunas de las cláusulas abusivas que …
Suscribirse a nuestras novedades:


